نه. | توکي | واحد | مشخصات | ||
1 | د موډ ساحه قطر | 1310nm | um | G.657A2 | |
1550nm | um | ||||
2 | د پوښاک قطر | um | ۸.۸+۰.۴ | ||
3 | کلاډنګ غیر سرکولریت | % | 9.8+0.5 | ||
4 | د کور-کلیډینګ متمرکزیت تېروتنه | um | 124.8+0.7 | ||
5 | د کوټینګ قطر | um | ≤0.7 | ||
6 | پوښ کول غیر سرکولریت | % | ≤0.5 | ||
7 | Cladding-Coating Concentricity تېروتنه | um | 245±5 | ||
8 | د کیبل کټ آف طول موج | um | ≤6.0 | ||
9 | توجه کول | 1310nm | dB/km | ≤0.35 | |
1550nm | dB/km | ≤0.21 | |||
10 | د میکرو-بنډنګ تاوان | 1 واری × 7.5mm شعاع @1550nm | dB/km | ≤0.5 | |
1 واری × 7.5mm شعاع @1625nm | dB/km | ≤۱.۰ |
توکي | مشخصات | |
د فایبر شمیره | 1 | |
سخت بفر شوي فایبر | قطر | 850±50μm |
مواد | PVC | |
رنګ | سپین | |
کیبل Subunit | قطر | 2.9±0.1 mm |
مواد | د LSZH | |
رنګ | سپین | |
جاکټ | قطر | 5.0±0.1mm |
مواد | د LSZH | |
رنګ | تور | |
د ځواک غړی | ارامید سوت |
توکي | واحد | مشخصات |
فشار (اوږدمهاله) | N | ۱۵۰ |
فشار (لنډ مهاله) | N | ۳۰۰ |
کرش (اوږدمهاله) | N/10cm | ۲۰۰ |
کرش (لنډ مهاله) | N/10cm | ۱۰۰۰ |
من د منحل وړانګو (متحرک) | Mm | 20D |
من د منحل شعاع (جامد) | mm | 10D |
د عملیاتي حرارت درجه | ℃ | -20+60
|
د ذخیرې د حرارت درجه | ℃ | -20+60
|
● د فایبر آپټیک مخابرات په سخت بیروني چاپیریال کې
● بهرنۍ مخابراتي تجهیزات پیوستون
●Optitap نښلونکی پنروک فایبر تجهیزات SC بندر
● ریموټ بېسیم بیس سټیشن
●FTTx د تار لګولو پروژه