ځانګړتیاوې
- واحد فایبر تقویه شوی پلاستیک د مرکزي ځواک غړي په توګه
- د لوز ټیوب ډکولو مرکب
- 100٪ د کیبل کور ډکول
- د APL رطوبت خنډ
معیارونه
GYTY53 کیبل د معیاري YD/T 901-2009 او همدارنګه د IEC 60794-1 سره مطابقت لري.
نظري ځانګړتیاوې
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
توجه کول(+20℃) | @850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@1300nm |
|
| ≤۱.۰ dB/km | ≤۱.۰ dB/km | |
@1310nm | ≤0.36dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
بانډ ویت (ټولګيA) | @850nm |
|
| ≥۵۰۰Mhz.km | ≥۲۰۰Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥۱۰۰۰Mhz.km | ≥۶۰۰Mhz.km | |
عددياپرچر |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
CableCutoffطول موج | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
تخنیکي پارامترونه
کیبلډول |
فایبرشمېرل |
ټیوب |
ډکونکي | د کیبل قطرmm | د کیبل وزن Kg/km | د تناسلي ځواک اوږد / لنډاصطلاح N | د کرش مقاومت اوږد / لنډموده N/100m | د منحل وړ وړانګوجامد/متحرکmm |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 11.4 | ۱۰۸ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 4 | 11.4 | ۱۰۸ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | ۱۴-18 | 3 | 3 | 11.4 | ۱۰۸ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | ۲۰-24 | 4 | 2 | 11.4 | ۱۰۸ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | ۲۶-30 | 5 | 1 | 11.4 | ۱۰۸ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | ۳۲-36 | 6 | 0 | 11.4 | ۱۰۸ | 400/1000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~12 | 2-12 | 1 | 5 | 12.8 | ۱۳۴ | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~24 | ۱۴-24 | 2 | 4 | 12.8 | ۱۳۴ | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~36 | ۲۶-36 | 3 | 3 | 12.8 | ۱۳۴ | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~48 | ۳۸-48 | 4 | 2 | 12.8 | ۱۳۴ | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 1 | 12.8 | ۱۳۴ | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | ۶۲-72 | 6 | 0 | 12.8 | ۱۳۴ | 600/1500 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-2~6 | 2-6 | 1 | 7 | 12.8 | ۱۴۰ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-8~12 | 8-12 | 2 | 6 | 12.8 | ۱۴۰ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-14~18 | ۱۴-18 | 3 | 5 | 12.8 | ۱۴۰ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-20~24 | ۲۰-24 | 4 | 4 | 12.8 | ۱۴۰ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-26~30 | ۲۶-30 | 5 | 3 | 12.8 | ۱۴۰ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-32~36 | ۳۲-36 | 6 | 2 | 12.8 | ۱۴۰ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-38~42 | ۳۸-42 | 7 | 1 | 12.8 | ۱۴۰ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-۴۴~۴۸ | ۴۴-48 | 8 | 0 | 12.8 | ۱۴۰ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-50~60 | 50-60 | 5 | 3 | 14.8 | ۱۷۶ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-62~72 | ۶۲-72 | 6 | 2 | 14.8 | ۱۷۶ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-74~84 | ۷۴-84 | 7 | 1 | 14.8 | ۱۷۶ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-86~96 | ۸۶-96 | 8 | 0 | 14.8 | ۱۷۶ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-98~108 | ۹۸-۱۰۸ | 9 | 1 | 17.1 | ۲۲۶ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-110~120 | ۱۱۰-۱۲۰ | 10 | 0 | 17.1 | ۲۲۶ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-122~132 | ۱۲۲-۱۳۲ | 11 | 1 | 19.2 | ۲۷۹ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
GYFTA-134~144 | ۱۳۴-۱۴۴ | 12 | 0 | 19.2 | ۲۷۹ | 1000/3000 | 300/1000 | 10D/20D |
نظريځانګړتیاوې