ځانګړتیاوې
- د فولادو تار د مرکزي ځواک غړي په توګه کارول کیږي
- د لوز ټیوب ډکولو مرکب
- 100٪ د کیبل کور ډکول
- PSP د رطوبت پروف زیاتوي
- د اوبو مخنیوی مواد
معیارونه
GYTY53 کیبل د معیاري YD/T 901-2001 او همدارنګه د IEC 60794-1 سره مطابقت لري.
نظري ځانګړتیاوې
| G.652 | G.657 | 50/125um | 62.5/125um | |
توجه (+20℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB/km | ≤0.36 dB/km |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
بانډ ویت (د ټولګي A) @ 850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
عددي اپرچر |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275±0.015NA | |
د کیبل کټ آف طول موج | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
تخنیکي پارامترونه
د کیبل ډول |
د فایبر شمیره |
ټیوب |
ډکونکي | د کیبل قطر mm | د کیبل وزن Kg/km | د تناسلي ځواک اوږده/ لنډمهاله N | د کرش مقاومت اوږد / لنډمهاله N/100m | د خښتو وړانګو جامد/متحرک mm |
GYTY53-2~6 | 2-6 | 1 | 5 | 13.8 | ۱۸۸ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | ۸-۱۲ | 2 | 4 | 13.8 | ۱۸۸ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | 14-18 | 3 | 3 | 13.8 | ۱۸۸ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | 20-24 | 4 | 2 | 13.8 | ۱۸۸ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | 26-30 | 5 | 1 | 13.8 | ۱۸۸ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | 32-36 | 6 | 0 | 13.8 | ۱۸۸ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | 38-48 | 4 | 1 | 14.6 | ۲۰۶ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-50~60 | 50-60 | 5 | 0 | 14.6 | ۲۰۶ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | ۶۲-۷۲ | 6 | 0 | 15.0 | ۲۱۵ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | 74-84 | 7 | 1 | 16.4 | ۲۵۴ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | ۸۶-۹۶ | 8 | 0 | 16.4 | ۲۵۴ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | 98-108 | 9 | 1 | 17.8 | ۲۹۰ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | 110-120 | 10 | 0 | 17.8 | ۲۹۰ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | 122-132 | 11 | 1 | 19.5 | ۳۴۰ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | 134-144 | 12 | 0 | 19.5 | ۳۴۰ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | 146-216 |
|
| 19.5 | ۳۴۵ | 1000/3000 | 1000/3000 | 10D/20D |
بسته