● دوه مایکروډکټونه سره وصل کړئ کوم چې ورته خارجي قطر لري
● اسانه نصب، پرته له کوم ځانګړي وسیلې
● شفاف پلاستيکي بدن، د وضعیت لیدلو لپاره اسانه
● د لوړ حرارت مقاومت -40℃ ~ 65℃
● لوړ فشار مقاومت
● معیاري EN50411-2-8
توکي نمبر | ډیکټ OD/ID(mm) | د فشار مقاومت | ارتباط |
DW-SCMD3/2.1 | 3/2.1 | 25بار | 50N |
DW-SCMD5/3.5 | 5/3.5 | 25بار | 55N |
DW-SCMD7/3.5 | 7/3.5 | 25بار | 75N |
DW-SCMD7/4 | 7/4 | 25بار | 75N |
DW-SCMD8/5 | ۸/۵ | 25بار | 85N |
DW-SCMD8/6 | ۸/۶ | 25بار | 85N |
DW-SCMD10/8 | 10/8 | 25بار | 125N |
DW-SCMD12/8 | 12/8 | 25بار | 135N |
DW-SCMD12/10 | 12/10 | 25بار | 135N |
DW-SCMD14/10 | 14/10 | 25بار | 155N |
DW-SCMD14/12 | 14/12 | 25بار | 155N |
DW-SCMD16/12 | 16/12 | 25بار | 200N |
DW-SCMD18/14 | 18/14 | 25بار | 220N |
● دوه مایکروډکټونه سره وصل کړئ کوم چې مختلف خارجي قطر لري
● داخلي مخروط سوري د فایبر ځړولو مخه نیسي
● اسانه نصب، پرته له کوم ځانګړي وسیلې
● شفاف پلاستيکي بدن، د وضعیت لیدلو لپاره اسانه
● د لوړ حرارت مقاومت -40℃ ~ 65℃
● معیاري EN50411-2-8
توکي نمبر | ډیکټ OD/ID(mm) | ټپر سوراخ (mm) | د فشار مقاومت | |
DW-RC5-3/2.1 | 5B/3.5 | 3/2.1 | 3.5>2.1 | 25بار |
DW-RC7-5/3.5 | 7/5.5 | 5/3.5 | 5.5>3.5 | 25بار |
DW-RC8-5/3.5 | ۸/۶ | 5/3.5 | 6> 6.5 | 25بار |
DW-RC8-7/3.5 | ۸/۶ | 7/3.5 | 6>3.5 | 25بار |
DW-RC10-5/3.5 | 10/8 | 5/3.5 | ۸>۳.۵ | 25بار |
DW-RC10-7/5.5 | 10/8 | 7/5.5 | ۸>۵.۵ | 25بار |
DW-RC10-8/6 | 10/8 | ۸/۶ | 8> 6 | 25بار |
DW-RC12-5/3.5 | 12/10 | 5/3.5 | 10>3.5 | 25بار |
DW-RC12-7/3.5 | 12/10 | 7/3.5 | 10>3.5 | 25بار |
DW-RC12-8/6 | 12/10 | ۸/۶ | 10> 6 | 25بار |
DW-RC12-10/8 | 12/10 | 10/8 | 10> 8 | 25بار |
DW-RC14-7/3.5 | 14/12 | 7/3.5 | 12> 3.5 | 25بار |
DW-RC14-10/8 | 14/12 | 10/8 | 12> 8 | 25بار |
DW-RC14-12/10 | 14/12 | 12/10 | 12>10 | 25بار |
DW-RC16-10/8 | 16/13 | 10/8 | 13> 8 | 25بار |
DW-RC16-12/10 | 16/13 | 12/10 | 13>10 | 25بار |
DW-RC16-14/10 | 16/13 | 14/10 | 13>10 | 25بار |
DW-RC18-14/10 | 18/14 | 14/10 | 14>10 | 25بار |
● د خلاص مایکرو ډکټ مهر کولو لپاره کارول کیږي
● اسانه نصب، پرته له کوم ځانګړي وسیلې
● شفاف پلاستيکي بدن، د وضعیت لیدلو لپاره اسانه
● د لوړ حرارت مقاومت -40℃ ~ 65℃
● معیاري EN50411-2-8
توکي نمبر | ډیکټ OD/ID(mm) | د فشار مقاومت |
DW-ESC3 | 3 | 16بار |
DW-ESC5 | 5 | 16بار |
DW-ESC7 | 7 | 16بار |
DW-ESC8 | 8 | 16بار |
DW-ESC10 | 10 | 16بار |
DW-ESC12 | 12 | 16بار |
DW-ESC14 | 14 | 16بار |
DW-ESC16 | 16 | 16بار |
DW-ESC18 | 18 | 16بار |